行政区划代码 | ||||||||||
单位名称 | 湖口县图书馆 | |||||||||
社会统一信用代码 | 491560124491560124 | 邮政编码 | 332500 | |||||||
电话号码 | 6336095 | 行业代码 | 8831 | |||||||
详细地址 | 湖口县文博大楼 | |||||||||
单位负责人 | 徐冬生 | 统计填表人 | 郑安红 | |||||||
实际报出日期 | 2017-03-17 | 登记注册类型 | 国有企业 | |||||||
部门判别 | 文化和旅游部门 | 主体建筑建成年份 | 2010 | |||||||
近十年有无重大维修 | 无 | 活动状态 | 正常活动 | |||||||
是否儿童图书馆 | 否 | 是否有基建项目 | 否 | |||||||
评估定级情况 | 一级馆 | |||||||||
项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | 项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||
一、从业人员 | 11 | 人 | 7 | 购书专项经费 | 54 | 千元 | 200 | |||
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 6 | 2、上级补助收入 | 55 | 千元 | ||||
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 3、事业预算收入 | 56 | 千元 | 0 | ||||
副高级职称 | 14 | 人 | 1 | 4、经营收入 | 57 | 千元 | 0 | |||
中级职称 | 15 | 人 | 2 | 5、附属单位上缴收入 | 58 | 千元 | 0 | |||
二、藏量 | 16 | 册、件 | 207,143 | 6、其他收入 | 59 | 千元 | 0 | |||
1、图书 | 17 | 册 | 194,818 | 十七、本年支出合计 | 60 | 千元 | 1,569 | |||
其中:盲文图书 | 18 | 册 | 158 | 其中:基本支出 | 61 | 千元 | 1,569 | |||
2、古籍 | 19 | 册 | 185 | 项目支出 | 62 | 千元 | ||||
其中:善本 | 20 | 册 | 经营支出 | 63 | 千元 | |||||
3、报刊 | 21 | 件 | 3,720 | 在支出合计中:工资福利支出 | 64 | 千元 | 746 | |||
4、视听文献 | 22 | 件、套 | 商品和服务支出 | 65 | 千元 | 815 | ||||
5、缩微制品 | 23 | 件、套 | 其中:差旅费 | 66 | 千元 | 5 | ||||
6、其他 | 24 | 册 | 8,420 | 劳务费 | 67 | 千元 | 22 | |||
在藏量中:开架书刊 | 25 | 册 | 40,500 | 福利费 | 68 | 千元 | 20 | |||
少儿文献 | 26 | 册 | 14,600 | 各种税金支出 | 69 | 千元 | 0 | |||
三、音视频资源总量 | 27 | 千小时 | 对个人和家庭补助支出 | 70 | 千元 | 8 | ||||
电子文本、图片文献资源年总量 | 28 | TB | 8 | 其中:抚恤金和生活补助 | 71 | 千元 | 8 | |||
线上服务人次 | 29 | 人次 | 3,600 | 其他资本性支出 | 72 | 千元 | 0 | |||
四、书架单层总长度 | 30 | 米 | 221 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 73 | 千元 | ||||
五、本年新增藏量 | 31 | 册、件 | 0 | 其中:新增藏量购置费 | 74 | 千元 | 0 | |||
六、本年新增电子图书 | 32 | 册 | 0 | 新增数字资源购置费 | 75 | 千元 | 0 | |||
七、当年购买的报刊种类 | 33 | 种 | 97 | 十八、资产总计 | 76 | 千元 | 620,000 | |||
八、实际持证读者数 | 34 | 个 | 11,300 | 其中:固定资产净值 | 77 | 千元 | 620,000 | |||
九、总流通人次 | 35 | 人次 | 65,000 | 十九、实际使用房屋建筑面积 | 78 | 平方米 | 3,600 | |||
其中:书刊文献外借人次 | 36 | 人次 | 22,500 | 其中:书库面积 | 79 | 平方米 | 1,000 | |||
十、书刊文献外借册次 | 37 | 册次 | 26,500 | 阅览室面积 | 80 | 平方米 | 1,000 | |||
十一、为读者举办各种活动 | — | — | — | 其中:书刊阅览室面积 | 81 | 平方米 | 500 | |||
其中:组织各类讲座次数 | 38 | 次 | 0 | 电子阅览室面积 | 82 | 平方米 | 300 | |||
参加人次 | 39 | 人次 | 0 | 实际拥有产权面积 | 83 | 平方米 | 3,600 | |||
举办展览 | 40 | 个 | 7 | 二十、阅览室坐席数 | 84 | 个 | 300 | |||
参观人次 | 41 | 人次 | 3,200 | 其中:少儿阅览室坐席数 | 85 | 个 | 108 | |||
举办培训班 | 42 | 个 | 1 | 盲人阅览室坐席数 | 86 | 个 | 22 | |||
培训人次 | 43 | 人次 | 200 | 二十一、志愿者服务队伍数 | 87 | 个 | 0 | |||
十二、开展基层培训辅导人次 | 44 | 人次 | 180 | 志愿者服务队伍人数 | 88 | 人 | 0 | |||
十三、本单位接受培训人次 | 45 | 人次 | 3 | 二十二、图书馆延伸服务情况 | — | — | — | |||
十四、计算机台数 | 46 | 台 | 65 | 1、流动图书车数 | 89 | 辆 | 0 | |||
其中:供读者使用的终端数 | 47 | 台 | 45 | 流动服务借阅人次 | 90 | 人次 | 0 | |||
十五、图书馆网站访问量 | 48 | 人次 | 23,500 | 流动服务借阅册次 | 91 | 册次 | 0 | |||
十六、本年收入合计 | 49 | 千元 | 1,569 | 2、分馆数量 | 92 | 个 | 6 | |||
1、财政拨款预算收入 | 50 | 千元 | 1,569 | 二十三、文化创意产品种类 | 93 | 个 | 0 | |||
其中:免费开放资金 | 51 | 千元 | 265 | 文化创意产品销售收入 | 94 | 千元 | 0 | |||
其中:中央资金 | 52 | 千元 | 185 | 文化创意产品销售利润 | 95 | 千元 | 0 | |||
在财政拨款预算收入中:基建拨款 | 53 | 千元 | 0 |
版权所有©湖口县图书馆 电话:0792-6566507 邮编:332500
地址:江西省湖口县图书馆 技术支持:
备案号:赣ICP备15002374号-1
网站访问量:2013年28000 2014年29400 2015年31000 2016年32100 2017年36792 2018年41717 2019年45987 2020年50575 2021年55241 2022年62182