公共图书馆基本情况年报 | ||||||||||
有 效 期:2020 年 12 月 | ||||||||||
批准文号:国统制〔2018〕3号 | ||||||||||
批准机关:国 家 统 计 局 | ||||||||||
单位名称:湖口县图书馆 | 制定机关:文 化 部 | |||||||||
单位代码:360429-491560124 | 2019年度 | 表 号:文 基 03 表 | ||||||||
行政区划代码 | ||||||||||
单位名称 | ||||||||||
组织机构代码 | 123604294915601241 | 邮政编码 | 332500 | |||||||
电话号码 | 0792 | — | 6566507 | 行业代码 | 8831 | |||||
详细地址 | 江西省湖口县台山大道文博中心 | |||||||||
单位负责人 | 齐清萍 | 统计填表人 | 郑安红 | |||||||
实际报出日期 | 2020/1/3 | 登记注册类型 | 国有企业 | |||||||
部门判别 | 文化部门 | 主体建筑建成年份 | 2012 | |||||||
近十年有无重大维修 | 无 | 活动状态 | 正常活动 | |||||||
是否儿童图书馆 | 否 | 上报因素 | 连续上报 | |||||||
评估定级情况 | 县级一级馆 | 是否有基建项目 | 否 | |||||||
项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | 项 目 | 代码 | 单位 | 指标 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |||
一、从业人员 | 11 | 人 | 8 | 在财政补贴收入中:基建拨款 | 54 | 千元 | ||||
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 4 | 购书专项经费 | 55 | 千元 | 100 | |||
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 2、上级补助收入 | 56 | 千元 | 150 | ||||
副高级职称 | 14 | 人 | 1 | 3、事业收入 | 57 | 千元 | ||||
中级职称 | 15 | 人 | 1 | 4、经营收入 | 58 | 千元 | ||||
二、藏量 | 16 | 册、件 | 207,143 | 5、附属单位上缴收入 | 59 | 千元 | ||||
1、图书 | 17 | 册 | 194,818 | 6、其他收入 | 60 | 千元 | ||||
其中:盲文图书 | 18 | 册 | 158 | 十七、本年支出合计 | 61 | 千元 | 1,504 | |||
2、古籍 | 19 | 册 | 185 | 其中:基本支出 | 62 | 千元 | 1,174 | |||
其中:善本 | 20 | 册 | 项目支出 | 63 | 千元 | |||||
3、报刊 | 21 | 件 | 3,720 | 经营支出 | 64 | 千元 | ||||
4、视听文献 | 22 | 件、套 | 在支出合计中:工资福利支出 | 65 | 千元 | 937 | ||||
5、缩微制品 | 23 | 件、套 | 商品和服务支出 | 66 | 千元 | 56 | ||||
6、其他 | 24 | 册 | 8,420 | 其中:差旅费 | 67 | 千元 | 8 | |||
在藏量中:开架书刊 | 25 | 册 | 40,500 | 劳务费 | 68 | 千元 | 28 | |||
少儿文献 | 26 | 册 | 14,600 | 福利费 | 69 | 千元 | 20 | |||
三、电子图书 | 27 | 册 | 45,022 | 各种税金支出 | 70 | 千元 | ||||
1、本馆自建 | 28 | 册 | 45,022 | 对个人和家庭补助支出 | 71 | 千元 | 6 | |||
2、本馆外购 | 29 | 册 | 其中:抚恤金和生活补助 | 72 | 千元 | 6 | ||||
3、从其他机构免费共享 | 30 | 册 | 其他资本性支出 | 73 | 千元 | |||||
四、书架单层总长度 | 31 | 米 | 221 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 74 | 千元 | ||||
五、本年新增藏量 | 32 | 册、件 | 其中:新增藏量购置费 | 75 | 千元 | |||||
六、本年新增电子图书 | 33 | 册 | 新增数字资源购置费 | 76 | 千元 | |||||
七、当年购买的报刊种类 | 34 | 种 | 120 | 十八、资产总计 | 77 | 千元 | 620,000 | |||
八、有效借书证数 | 35 | 个 | 8,230 | 其中:固定资产原值 | 78 | 千元 | 620,000 | |||
九、总流通人次 | 36 | 人次 | 590,621 | 十九、实际使用房屋建筑面积 | 79 | 平方米 | 3,600 | |||
其中:书刊文献外借人次 | 37 | 人次 | 278,486 | 其中:书库面积 | 80 | 平方米 | 1,000 | |||
十、书刊文献外借册次 | 38 | 册次 | 582,521 | 阅览室面积 | 81 | 平方米 | 1,000 | |||
十、为读者举办各种活动 | — | — | — | 其中:书刊阅览室面积 | 82 | 平方米 | 500 | |||
其中:组织各类讲座次数 | 39 | 次 | 1 | 电子阅览室面积 | 83 | 平方米 | 300 | |||
参加人次 | 40 | 人次 | 210 | 实际拥有产权面积 | 84 | 平方米 | 3,600 | |||
举办展览 | 41 | 个 | 13 | 二十、阅览室坐席数 | 85 | 个 | 300 | |||
参观人次 | 42 | 人次 | 32,560 | 其中:少儿阅览室坐席数 | 86 | 个 | 108 | |||
举办培训班 | 43 | 个 | 2 | 盲人阅览室坐席数 | 87 | 个 | 22 | |||
培训人次 | 44 | 人次 | 108 | 二十一、志愿者服务队伍数 | 88 | 个 | ||||
十一、开展基层培训辅导人次 | 45 | 人次 | 志愿者服务队伍人数 | 89 | 人 | |||||
十二、本单位受训人次 | 46 | 人次 | 二十二、图书馆延伸服务情况 | — | — | — | ||||
十三、计算机台数 | 47 | 台 | 65 | 1、流动图书车数 | 90 | 辆 | ||||
其中:供读者使用的终端数 | 48 | 台 | 45 | 流动服务借阅人次 | 91 | 人次 | ||||
十四、图书馆网站访问量 | 49 | 人次 | 36,500 | 流动服务借阅册次 | 92 | 册次 | ||||
十五、本年收入合计 | 50 | 千元 | 1,504 | 2、分馆数量 | 93 | 个 | 9 | |||
1、财政补贴收入 | 51 | 千元 | 1,354 | 二十三、文化创意产品种类 | 94 | 个 | ||||
其中:免费开放资金 | 52 | 千元 | 200 | 文化创意产品销售收入 | 95 | 千元 | ||||
其中:中央资金 | 53 | 千元 | 120 | 文化创意产品销售利润 | 96 | 千元 | ||||
补充指标:本馆劳务派遣人员 | 人 | |||||||||
表内关系:11≥12,12≥13+14+15,16=17+19+21+22+23+24,17≥18,19≥20,16≥25+26,27=28+29+30,36≥37,47≥48,50=51+56+57+58+59+60,51≥54+55,61≥62+63+64,61≥65+66+71+73,66≥67+68+69+70,71≥72,73≥74,74≥75+76,77≥78 | ||||||||||
单位负责人:齐清萍 |
版权所有©湖口县图书馆 电话:0792-6566507 邮编:332500
地址:江西省湖口县图书馆 技术支持:
备案号:赣ICP备15002374号-1
网站访问量:2013年28000 2014年29400 2015年31000 2016年32100 2017年36792 2018年41717 2019年45987 2020年50575 2021年55241 2022年62182